Le Plessis-Trévise
Dans le tableau ci-dessous, sont repris tous les soldats mentionnés, soit sur le Livre d'Or du Plessis-Trévise, soit sur le Monument aux Morts du Plessis-Trévise, soit ceux figurant dans le carré militaire du cimetière du Plessis-Trévise.
Seuls 7 poilus reposent dans le carré militaire. 26 sont répertoriés dans le Livre d'Or et 37 noms figurent sur le Monument aux Morts. Il est à noter que quelques soldats, résidant au Plessis-Trévise, sont absents de l'ensemble des listes de la commune.
Il est possible d'avancer différentes raisons à cela :
- Soldats restés sur le lieu de leur décès et inhumés ou non dans des nécropoles nationales
- Soldats inhumés dans le cimetière de la ville où ils étaient hospitalisés
- Soldats inhumés dans une sépulture familiale au cimetière du Plessis-Trévise ou dans une autre commune,
Le lieu d'inhumation est parfois connu mais seule une étude très approfondie pourrait indiquer où se trouve la dépouille de chacun.
Certains soldats figurent sur la liste du Monument aux Morts du Plessis-Trévise mais également sur le Monument aux Morts d'une autre commune (commune de naissance ou commune où ils ont séjourné plusieurs années). Il en est de même pour la liste des soldats recensés dans les Livres d'Or.
Cela témoigne de la difficulté, à l'époque, d'établir ces listes par des organismes différents, mais aussi très probablement de l'intérêt des communes à les recenser sur leur territoire en fonction, entre autres, des subventions attribuées pour la construction des Monuments aux Morts. Rappelons que le Livre d'Or du Plessis-Trévise n'a été validé qu'en 1930 alors que le Monument aux Morts a été inauguré en 1921.
A cela s'ajoute un élément historique local : aucun soldat mentionné sur les différentes listes n'est né sur la commune du Plessis-Trévise puisque celle-ci n'a été créée que le 7 juillet 1899 soit moins de 15 ans avant le début de la guerre. Ces soldats sont donc déclarés nés dans les communes de rattachement de Villiers-sur-Marne, La Queue-en-Brie ou Chennevières-sur-Marne avant d'être recensés au Plessis-Trévise, à partir de 1899.
Notons également que les noms de certains soldats figurent également localement sur des plaques commémoratives dans les églises.
Enfin, pour les soldats CARRE, GE, GEOFFROY, GERARD, LHERROU, aucune information n'a été retrouvée à ce jour. Un doute subsiste pour POUJADE. C'est pourquoi vous ne retrouverez malheureusement aucune information les concernant dans le tableau ci-dessous.
Une page est consacrée à chaque poilu mentionné ci-dessous sauf pour ceux-cités dans le paragraphe précédent. Chaque page permet d'en savoir plus de l'homme qui est derrière le nom (où il a vécu, ce qu'il faisait, dans quel régiment il a servi ...) et d'y associer divers documents de l'époque (photographies, citations, extrait de Journal de Manoeuvre et d'Opérations...).
Pour accéder à chaque fiche individuelle, cliquer sur le nom du soldat dans le tableau ci-dessous.
CM = Carré Militaire (cimetière) MT = Monument aux Morts LO = Livre d'Or
La lettre O indique que le soldat y est mentionné ou présent
Nom | Né | Unité | Mort le | Lieu | Département | Raison | CM | MT | LO |
Arnoux Albert | 1893 | 115 RI | 26.09.15 | St Hilaire le Grand | Marne | Tué à l'ennemi | O | O | O |
Audoux Claude | 1876 | 327 RI | 13.06.15 | Colincamps | Somme | ? | N | N | O |
Augery Charles | 1884 | 153 RI | 12.09.14 | Hôpital de Marseille | Bouches du Rhône | Blessure de guerre | N | N | O |
Aujean Georges | 1888 | 45 RAT | 13.05.16 | Hôpital Orléans | Loiret | Maladie contractée en service | N | O | O |
Bernard Julien | 1893 | 2 BCP | 17.11.16 | Sailly - Rancourt | Somme | Tué à l'ennemi | N | O | O |
Bertaux Joseph | 1876 | 401 RI | 27.10.16 | Fleury-Douaumont | Meuse | Tué à l'ennemi | N | O | O |
Bizeul Auguste | 1886 | 247 RI | 31.08.14 | Tourteron Guincourt | Marne | Tué à l'ennemi | N | N | O |
Boussard Armand | 1891 | 85 RI | 19.12.16 | Hôp.Barcelone les Buttes | Somme | Blessure de guerre | O | O | O |
Carré L. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | N | N | O |
Chouard André | 1894 | 121RAC | 17.07.18 | Cuperly Montfrenet | Marne | Blessure de guerre | O | O | O |
Detry Eugène | 1883 | 46 RI | 01.03.15 | Vauquois | Meuse | Disparu au combat | N | O | O |
Devilliers Alphonse | 1893 | 26 BC | 07.07.15 | Ravins Sauvnay- Eparges | Meuse | Tué à l'ennemi | N | O | O |
Doudet Jules | 1888 | 129 RI | 27.09.14 | Courcy | Marne | Blessure de guerre | N | O | O |
Dufrier René | 1893 | 368 RI | 31.05.16 | Croix des Carmes | M & Moselle | Tué à l'ennemi | N | O | O |
Dupas René | 1896 | 7 RH | 17.03.16 | Chattancourt-Mort Homme | Meuse | Tué à l'ennemi | N | N | O |
Fery Edmond | 1894 | ESPAD 163 | 09.10.18 | Hôpital Auve | Marne | Blessure de guerre | O | N | O |
Gabriet Léon | 1894 | 30 BCP | 02.10.18 | Saint Quentin | Aisne | Tué à l'ennemi | O | O | O |
Gamou Pierre | 1880 | 217 RI | 20.01.18 | Hôpital St Mandé | Val de Marne | Blessure de guerre | N | O | O |
Gaufillier Auguste | 1893 | 32 RAC | 17.05.18 | Castelnaudary | Aude | Maladie contractée en service | N | O | O |
Gaufillier Paul | 1895 | 289 RI | 30.05.18 | Pommanrangis Cute | Oise | Tué à l'ennemi | N | O | O |
Gauthier Maurice | 61 RA | 20.11.14 | Zuydechoote | Belgique | Tué à l'ennemi | N | O | O | |
Ge L. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | N | N | O |
Geoffroy G. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | N | N | O |
Gerard L. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | N | N | O |
Guillot Emile | 1894 | 20 BCP | 18.09.16 | Estrées | Somme | Tué à l'ennemi | N | O | O |
Laurent Jules | 1874 | 91 RIT | 20.10.16 | Hop. Troyes | Aube | Maladie contractée en service | N | O | O |
Lauwerys Michel | 1894 | 8 BCP | 19.05.15 | Bagatelle. Vienne le Chateau | Marne | Blessure de guerre | O | N | N |
Lherrou Jean-Jacques | ? | ? | ? | ? | ? | ? | N | N | O |
Lhiabastres Félix | 1875 | 46 RI | 21.12.14 | Plateau de Bolante | Meuse | Disparu au combat | N | O | O |
Mariller Jean | 1879 | 64 RIT | 15.08.16 | Bourges | Cher | Maladie contractée en service | N | O | O |
Martinet Louis | 1876 | 276 RI | 25.05.15 | Hôpital Douai | Nord | Blessure de guerre | O | O | O |
Mengus Joseph | 1882 | 143 RI | 31.08.18 | Coucy le Château | Aisne | Tué à l'ennemi | N | N | O |
Monnot Georges | 1888 | 131 RI | 22.08.14 | Ville Oudlemont | M.& Moselle | Tué à l'ennemi | N | O | O |
Perthuis Lucien | 1885 | 59 RAC | 24.06.17 | Cuissy et Geny | Aisne | Tué à l'ennemi | N | O | O |
Poujade Gaston | 1893 | 129 RI | 22.08.14 | Le Chatelet | Belgique | Tué à l'ennemi | N | N | O |
Serrant Georges | 1879 | 276 RI | 12.01.15 | La Montagne Neuve | Aisne | Tué à l'ennemi | N | O | N |
Souy Gustave | 1881 | 146 RI | 09.05.15 | Neuville saint Vaast | Pas de Calais | Tué à l'ennemi | N | N | O |
Thorigny Léon | 1876 | 33 RI | 09.06.18 | Bourmont | Oise | Blessure de guerre | N | O | O |
Van Hocke Joseph | 1888 | 11 RAP | 15.07.18 | Souain | Marne | Tué à l'ennemi | N | O | N |
Vitry Camille | 1894 | 20 BCP | 09.05.15 | Notre Dame de Lorette | Pas de Calais | Tué à l'ennemi | N | O | O |
Abréviation des unités :
BC : Bataillon Chasseurs
BCP : Bataillon Chasseurs à pied
ESPAD : Escadrille 163
RA : Régiment Artillerie
RAC : Régiment Artillerie de Campagne
RAP : Régiment Artillerie à Pied
RH : Régiment de Hussards
RI : Régiment Infanterie
RIT : Régiment Infanterie Territoriale
Constats :
- Félix Lhiabastres et Eugène Detry ont servi tous les deux au 46 RI
- Camille Vitry et Emile Guillot ont servi tous les deux au 20 BCP
- Louis Martinet et Georges Serrant ont servi tous les deux au 276 RI.